CREATE TABLE `Agenda` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cliente` int(11) NOT NULL,
  `prof` int(11) NOT NULL,
  `start` datetime NOT NULL,
  `end` datetime NOT NULL,
  `status` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `servicos` varchar(255) DEFAULT '',
  `jservicos` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `tipo` int(2) DEFAULT 0,
  `user` int(11) DEFAULT NULL,
  `usercreated` int(11) DEFAULT NULL,
  `idcaixamov` int(11) DEFAULT NULL,
  `obs` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `createdAt` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updatedAt` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=38041 DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

INSERT INTO `Agenda` VALUES ('1', '1', '1', '2022-05-09 09:00:00', '2022-05-09 10:00:00', 'cancelado', '', '', '0', '1', '', '', '', '2022-05-10 15:05:46', '2022-05-14 03:49:25');
INSERT INTO `Agenda` VALUES ('9', '5', '8', '2022-05-12 13:30:00', '2022-05-12 14:30:00', 'finalizado', '', '', '0', '4', '', '', '', '2022-05-11 22:33:03', '2022-05-14 00:51:52');
INSERT INTO `Agenda` VALUES ('10', '6', '10', '2022-05-12 16:30:00', '2022-05-12 17:30:00', 'finalizado', '', '', '0', '4', '', '', '', '2022-05-11 22:40:46', '2022-05-14 00:51:52');
INSERT INTO `Agenda` VALUES ('11', '7', '9', '2022-05-14 17:00:00', '2022-05-14 18:30:00', 'finalizado', '', '', '0', '4', '', '', '', '2022-05-11 22:50:53', '2022-05-14 23:06:57');
INSERT INTO `Agenda` VALUES ('12', '50', '1', '2022-05-12 13:00:00', '2022-05-12 14:00:00', 'finalizado', '', '', '0', '3', '', '', '', '2022-05-12 15:14:34', '2022-05-14 00:51:53');
INSERT INTO `Agenda` VALUES ('19', '1', '1', '2022-05-12 14:30:00', '2022-05-12 15:00:00', 'faltou', '', '', '0', '3', '', '', '', '2022-05-12 16:13:12', '2022-05-14 03:50:02');
INSERT INTO `Agenda` VALUES ('30', '55', '9', '2022-05-13 12:00:00', '2022-05-13 12:30:00', 'atendimento', '', '', '0', '4', '', '', '', '2022-05-12 21:40:58', '2022-05-14 00:51:55');
INSERT INTO `Agenda` VALUES ('31', '56', '10', '2022-05-13 09:00:00', '2022-05-13 10:00:00', 'faltou', '', '', '0', '4', '', '', '', '2022-05-12 21:49:33', '2022-05-14 00:51:56');
INSERT INTO `Agenda` VALUES ('32', '57', '1', '2022-05-13 11:30:00', '2022-05-13 12:30:00', 'cancelado', '', '', '0', '3', '', '', '', '2022-05-12 22:08:38', '2022-05-14 00:51:56');
